
≡ HARGA MYVI (0% GST)
| MYVI (RM) | ||
| MODEL | ON THE ROAD | 9 TAHUN |
| 1.3 G MT | 43,157.55 | 472 |
| 1.3 G AT | 45,070.35 | 493 |
| 1.3 X AT | 47,009.10 | 515 |
| 1.5 H AT | 50,447.85 | 553 |
| 1.5 Advance AT | 53,827.75 | 589 |

≡ SPESIFIKASI MYVI
EXTERIOR
INTERIOR

| MYVI (RM) | ||
| MODEL | ON THE ROAD | 9 TAHUN |
| 1.3 G MT | 43,157.55 | 472 |
| 1.3 G AT | 45,070.35 | 493 |
| 1.3 X AT | 47,009.10 | 515 |
| 1.5 H AT | 50,447.85 | 553 |
| 1.5 Advance AT | 53,827.75 | 589 |

EXTERIOR
INTERIOR